数据日期: 2026年4月19日 | 总投票数: 5,873,554 | 模型总数: 342
| 排名 | 模型 | 开发商 | 类型 | 分数 | 投票数 | 价格( $ /M) | 上下文长度 |
| 1 | claude-opus-4-7-thinking | Anthropic | Proprietary | 1504 ±9 | 3,898 | $5 / $25 | 1M |
| 2 | claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | Proprietary | 1502 ±5 | 18,888 | $5 / $25 | 1M |
| 3 | claude-opus-4-7 | Anthropic | Proprietary | 1497 ±9 | 4,646 | $5 / $25 | 1M |
| 4 | claude-opus-4-6 | Anthropic | Proprietary | 1496 ±5 | 20,158 | $5 / $25 | 1M |
| 5 | muse-spark | Meta | Proprietary | 1493 ±8 | 5,877 | N/A | N/A |
| 6 | gemini-3.1-pro-preview | Proprietary | 1493 ±5 | 23,766 | $2 / $12 | 1M | |
| 7 | gemini-3-pro | Proprietary | 1486 ±4 | 41,378 | $2 / $12 | 1M | |
| 8 | grok-4.20-beta1 | xAI | Proprietary | 1482 ±6 | 13,010 | N/A | N/A |
| 9 | gpt-5.4-high | OpenAI | Proprietary | 1482 ±6 | 12,322 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 10 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | xAI | Proprietary | 1480 ±6 | 12,442 | $2 / $6 | 2M |
| 11 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 | OpenAI | Proprietary | 1477 ±5 | 18,619 | $1.75 / $14 | 128K |
| 12 | gemini-3-flash | Proprietary | 1474 ±4 | 30,788 | $0.50 / $3 | 1M | |
| 13 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | xAI | Proprietary | 1474 ±6 | 12,841 | $2 / $6 | 2M |
| 14 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Anthropic | Proprietary | 1473 ±4 | 37,167 | $5 / $25 | 200K |
| 15 | grok-4.1-thinking | xAI | Proprietary | 1469 ±4 | 50,170 | N/A | N/A |
| 16 | glm-5.1 | Z.ai | MIT | 1469 ±7 | 7,927 | $1.05 / $3.50 | 202.8K |
| 17 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Proprietary | 1469 ±4 | 50,046 | $5 / $25 | 200K |
| 18 | gpt-5.4 | OpenAI | Proprietary | 1467 ±6 | 12,870 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 19 | qwen3.5-max-preview | Alibaba | Proprietary | 1466 ±6 | 10,245 | N/A | N/A |
| 20 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Proprietary | 1463 ±6 | 12,043 | $3 / $15 | 1M |
| 21 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | Proprietary | 1462 ±4 | 36,244 | $0.50 / $3 | 1M | |
| 22 | grok-4.1 | xAI | Proprietary | 1461 ±4 | 54,146 | N/A | N/A |
| 23 | Bytedance dola-seed-2.0-pro | Bytedance | Proprietary | 1460 ±5 | 21,521 | N/A | N/A |
| 24 | gpt-5.4-mini-high | OpenAI | Proprietary | 1458 ±6 | 9,900 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 25 | glm-5 | Z.ai | MIT | 1457 ±5 | 16,528 | $1 / $3.20 | 202.8K |
| 26 | gpt-5.1-high | OpenAI | Proprietary | 1455 ±4 | 40,884 | $1.25 / $10 | 400K |
| 27 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Anthropic | Proprietary | 1452 ±3 | 62,470 | $3 / $15 | 200K |
| 28 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Proprietary | 1452 ±3 | 60,425 | $3 / $15 | 200K |
| 29 | gemma-4-31b | Apache 2.0 | 1451 ±8 | 5,822 | $0.14 / $0.40 | 262.1K | |
| 30 | ernie-5.0-0110 | Baidu | Proprietary | 1451 ±5 | 24,817 | N/A | N/A |
| 31 | gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | Proprietary | 1451 ±5 | 17,274 | $1.75 / $14 | 128K |
| 32 | kimi-k2.5-thinking | Moonshot | Modified MIT | 1451 ±5 | 23,091 | $0.60 / $3 | N/A |
| 33 | ernie-5.0-preview-1203 | Baidu | Proprietary | 1449 ±7 | 9,766 | N/A | N/A |
| 34 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | Anthropic | Proprietary | 1449 ±3 | 49,870 | $15 / $75 | 200K |
| 35 | gemini-2.5-pro | Proprietary | 1448 ±3 | 109,917 | $1.25 / $10 | 1M | |
| 36 | qwen3.6-plus | Alibaba | Proprietary | 1448 ±9 | 4,305 | $0.33 / $1.95 | 1M |
| 37 | qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | Apache 2.0 | 1447 ±5 | 17,989 | $0.39 / $2.34 | 262.1K |
| 38 | claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | Proprietary | 1447 ±3 | 77,459 | $15 / $75 | 200K |
| 39 | mimo-v2-pro | Xiaomi | Proprietary | 1446 ±6 | 10,827 | $1 / $3 | 1M |
| 40 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OpenAI | Proprietary | 1444 ±6 | 14,547 | $75 / $150 | 128K |
| 41 | chatgpt-4o-latest-20250326 | OpenAI | Proprietary | 1443 ±3 | 82,573 | $5 / $15 | 128K |
| 42 | glm-4.7 | Z.ai | MIT | 1443 ±6 | 12,138 | $0.38 / $1.74 | 202.8K |
| 43 | gpt-5.2-high | OpenAI | Proprietary | 1441 ±4 | 33,089 | $1.75 / $14 | 400K |
| 44 | gpt-5.2 | OpenAI | Proprietary | 1439 ±4 | 30,208 | $1.75 / $14 | 400K |
| 45 | gemma-4-26b-a4b | Apache 2.0 | 1439 ±8 | 5,780 | N/A | N/A | |
| 46 | gpt-5.1 | OpenAI | Proprietary | 1439 ±4 | 43,525 | $1.25 / $10 | 400K |
| 47 | gemini-3.1-flash-lite-preview | Proprietary | 1438 ±5 | 18,747 | $0.25 / $1.50 | 1M | |
| 48 | qwen3-max-preview | Alibaba | Proprietary | 1435 ±5 | 27,770 | $0.78 / $3.90 | 262.1K |
| 49 | gpt-5-high | OpenAI | Proprietary | 1433 ±5 | 31,997 | $1.25 / $10 | 400K |
| 50 | longcat-flash-chat-2602-exp | Meituan | Proprietary | 1433 ±7 | 8,528 | N/A | N/A |
| 51 | kimi-k2.5-instant | Moonshot | Modified MIT | 1432 ±7 | 8,208 | $0.44 / $2 | 262.1K |
| 52 | grok-4-1-fast-reasoning | xAI | Proprietary | 1432 ±4 | 45,216 | $0.20 / $0.50 | 2M |
| 53 | o3-2025-04-16 | OpenAI | Proprietary | 1431 ±4 | 59,810 | $2 / $8 | 200K |
| 54 | kimi-k2-thinking-turbo | Moonshot | Modified MIT | 1430 ±3 | 48,416 | $1.15 / $8 | 262.1K |
| 55 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10 | Amazon | Proprietary | 1428 ±10 | 3,429 | N/A | N/A |
| 56 | gpt-5-chat | OpenAI | Proprietary | 1426 ±4 | 31,636 | $1.25 / $10 | 128K |
| 57 | glm-4.6 | Z.ai | MIT | 1426 ±4 | 35,724 | $0.39 / $1.90 | 204.8K |
| 58 | deepseek-v3.2-exp-thinking | DeepSeek | MIT | 1425 ±7 | 9,080 | $0.27 / $0.41 | 163.8K |
| 59 | deepseek-v3.2 | DeepSeek | MIT | 1424 ±4 | 43,509 | $0.25 / $0.38 | 131.1K |
| 60 | qwen3-max-2025-09-23 | Alibaba | Proprietary | 1424 ±6 | 9,185 | $0.78 / $3.90 | 262.1K |
| 61 | claude-opus-4-20250514-thinking-16k | Anthropic | Proprietary | 1424 ±4 | 36,962 | $15 / $75 | 200K |
| 62 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba | Apache 2.0 | 1423 ±3 | 84,048 | $0.26 / $1.06 | N/A |
| 63 | deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | MIT | 1423 ±6 | 11,950 | $0.27 / $0.41 | 163.8K |
| 64 | deepseek-r1-0528 | DeepSeek | MIT | 1422 ±6 | 18,479 | $0.50 / $2.15 | 163.8K |
| 65 | deepseek-v3.2-thinking | DeepSeek | MIT | 1422 ±4 | 37,837 | $0.25 / $0.38 | 131.1K |
| 66 | grok-4-fast-chat | xAI | Proprietary | 1421 ±8 | 6,826 | $3 / $15 | 256K |
| 67 | ernie-5.0-preview-1022 | Baidu | Proprietary | 1419 ±9 | 4,730 | N/A | N/A |
| 68 | qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | Apache 2.0 | 1419 ±5 | 14,744 | $0.26 / $2.08 | 262.1K |
| 69 | kimi-k2-0905-preview | Moonshot | Modified MIT | 1418 ±7 | 11,805 | $0.60 / $2.50 | 262.1K |
| 70 | deepseek-v3.1 | DeepSeek | MIT | 1418 ±6 | 14,989 | $1.23 / $4.94 | N/A |
| 71 | kimi-k2-0711-preview | Moonshot | Modified MIT | 1417 ±5 | 27,662 | $0.60 / $2.50 | 131.1K |
| 72 | deepseek-v3.1-thinking | DeepSeek | MIT | 1417 ±7 | 11,761 | $1.23 / $4.94 | N/A |
| 73 | deepseek-v3.1-terminus-thinking | DeepSeek | MIT | 1417 ±10 | 3,473 | $0.21 / $0.79 | 163.8K |
| 74 | deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | MIT | 1416 ±10 | 3,713 | $0.21 / $0.79 | 163.8K |
| 75 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10 | Amazon | Proprietary | 1416 ±10 | 3,419 | N/A | N/A |
| 76 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba | Apache 2.0 | 1416 ±6 | 11,536 | $0.20 / $0.88 | 262.1K |
| 77 | mistral-large-3 | Mistral | Apache 2.0 | 1415 ±4 | 40,823 | $0.50 / $1.50 | N/A |
| 78 | gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | Proprietary | 1413 ±4 | 51,076 | $2 / $8 | 1M |
| 79 | claude-opus-4-20250514 | Anthropic | Proprietary | 1412 ±4 | 44,270 | $15 / $75 | 200K |
| 80 | grok-3-preview-02-24 | xAI | Proprietary | 1412 ±4 | 32,922 | $3 / $15 | 131.1K |
| 81 | glm-4.5 | Z.ai | MIT | 1411 ±5 | 24,356 | $0.60 / $2.20 | 131.1K |
| 82 | gemini-2.5-flash | Proprietary | 1411 ±3 | 109,492 | $0.30 / $2.50 | 1M | |
| 83 | grok-4-0709 | xAI | Proprietary | 1410 ±4 | 41,445 | $3 / $15 | 256K |
| 84 | mistral-medium-2508 | Mistral | Proprietary | 1410 ±3 | 79,664 | $2.70 / $8.10 | 32K |
| 85 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Proprietary | 1408 ±3 | 61,939 | $1 / $5 | 200K |
| 86 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Proprietary | 1405 ±4 | 32,962 | $0.30 / $2.50 | 1M | |
| 87 | qwen3.5-27b | Alibaba | Apache 2.0 | 1404 ±5 | 14,416 | $0.20 / $1.56 | 262.1K |
| 88 | grok-4-fast-reasoning | xAI | Proprietary | 1404 ±5 | 18,750 | $0.20 / $0.50 | 2M |
| 89 | gpt-5.4-nano-high | OpenAI | Proprietary | 1404 ±6 | 9,234 | $2.50 / $15 | 1.1M |
| 90 | qwen3-235b-a22b-no-thinking | Alibaba | Apache 2.0 | 1403 ±5 | 38,249 | $0.46 / $1.82 | 131.1K |
| 91 | minimax-m2.7 | MiniMax | Modified MIT | 1403 ±7 | 9,172 | $0.30 / $1.20 | 196.6K |
| 92 | o1-2024-12-17 | OpenAI | Proprietary | 1402 ±4 | 27,807 | $15 / $60 | 200K |
| 93 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba | Apache 2.0 | 1402 ±5 | 22,912 | $0.09 / $1.10 | 262.1K |
| 94 | longcat-flash-chat | Meituan | MIT | 1401 ±6 | 11,420 | $0.20 / $0.80 | 131.1K |
| 95 | minimax-m2.5 | MiniMax | Modified MIT | 1401 ±5 | 19,891 | $0.15 / $1.20 | 196.6K |
| 96 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba | Apache 2.0 | 1399 ±7 | 9,008 | $0.13 / $0.60 | 262.1K |
| 97 | qwen3.5-flash | Alibaba | Proprietary | 1399 ±5 | 15,199 | N/A | N/A |
| 98 | claude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | Anthropic | Proprietary | 1399 ±4 | 35,170 | $3 / $15 | 1M |
| 99 | deepseek-r1 | DeepSeek | MIT | 1398 ±5 | 18,524 | $0.70 / $2.50 | 64K |
| 100 | Tencent hunyuan-vision-1.5-thinking | Tencent | Proprietary | 1396 ±12 | 2,218 | N/A | N/A |
| 101 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Alibaba | Apache 2.0 | 1396 ±7 | 7,960 | $0.26 / $2.60 | 131.1K |
| 102 | qwen3.5-35b-a3b | Alibaba | Apache 2.0 | 1396 ±5 | 15,041 | $0.16 / $1.30 | 262.1K |
| 103 | amazon-nova-experimental-chat-12-10 | Amazon | Proprietary | 1396 ±10 | 3,687 | N/A | N/A |
| 104 | deepseek-v3-0324 | DeepSeek | MIT | 1395 ±4 | 45,547 | $3 / $4.50 | 32.8K |
| 105 | Stepfun step-3.5-flash | StepFun | Apache 2.0 | 1393 ±5 | 20,897 | $0.10 / $0.30 | 262.1K |
| 106 | mimo-v2-flash (non-thinking) | Xiaomi | MIT | 1393 ±4 | 32,693 | $0.09 / $0.29 | 262.1K |
| 107 | mai-1-preview | Microsoft AI | Proprietary | 1393 ±5 | 17,903 | N/A | N/A |
| 108 | gpt-5-mini-high | OpenAI | Proprietary | 1390 ±5 | 27,072 | $0.25 / $2 | 400K |
| 109 | o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | Proprietary | 1390 ±4 | 45,485 | $1.10 / $4.40 | 200K |
| 110 | claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | Proprietary | 1389 ±4 | 40,365 | $3 / $15 | 1M |
| 111 | o1-preview | OpenAI | Proprietary | 1388 ±5 | 31,122 | $15 / $60 | N/A |
| 112 | Tencent hunyuan-t1-20250711 | Tencent | Proprietary | 1388 ±9 | 4,715 | N/A | N/A |
| 113 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Alibaba | Apache 2.0 | 1387 ±5 | 25,766 | $0.40 / $1.60 | 262.1K |
| 114 | mimo-v2-flash (thinking) | Xiaomi | MIT | 1387 ±6 | 10,983 | $0.09 / $0.29 | 262.1K |
| 115 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | Anthropic | Proprietary | 1387 ±4 | 38,843 | $3 / $15 | 200K |
| 116 | mistral-medium-2505 | Mistral | Proprietary | 1387 ±5 | 33,269 | $0.40 / $2 | 131.1K |
| 117 | minimax-m2.1-preview | MiniMax | MIT | 1386 ±5 | 17,159 | $0.29 / $0.95 | 196.6K |
| 118 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Alibaba | Apache 2.0 | 1383 ±5 | 23,776 | $0.09 / $0.30 | 262.1K |
| 119 | Tencent hunyuan-turbos-20250416 | Tencent | Proprietary | 1382 ±6 | 10,725 | N/A | N/A |
| 120 | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | Proprietary | 1382 ±4 | 39,373 | $0.40 / $1.60 | 1M |
| 121 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | Proprietary | 1380 ±3 | 47,299 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
| 122 | glm-4.6v | Z.ai | MIT | 1378 ±11 | 2,805 | $0.30 / $0.90 | 131.1K |
| 123 | trinity-large-preview | Arcee AI | Apache 2.0 | 1376 ±5 | 15,782 | N/A | N/A |
| 124 | qwen3-235b-a22b | Alibaba | Apache 2.0 | 1375 ±5 | 26,284 | $0.46 / $1.82 | 131.1K |
| 125 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | Proprietary | 1374 ±5 | 32,972 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
| 126 | qwen2.5-max | Alibaba | Proprietary | 1374 ±4 | 32,631 | N/A | N/A |
| 127 | glm-4.5-air | Z.ai | MIT | 1373 ±4 | 31,139 | $0.13 / $0.85 | 131.1K |
| 128 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | Proprietary | 1372 ±3 | 88,366 | $3 / $15 | 200K |
| 129 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | Proprietary | 1371 ±4 | 43,219 | $3 / $15 | 200K |
| 130 | qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | Apache 2.0 | 1369 ±6 | 13,715 | $0.10 / $0.78 | 131.1K |
| 131 | glm-4.7-flash | Z.ai | MIT | 1368 ±6 | 11,771 | $0.06 / $0.40 | 202.8K |
| 132 | amazon-nova-experimental-chat-11-10 | Amazon | Proprietary | 1367 ±4 | 25,443 | N/A | N/A |
| 133 | gemma-3-27b-it | Gemma | 1366 ±4 | 47,584 | $0.08 / $0.16 | 131.1K | |
| 134 | minimax-m1 | MiniMax | Apache 2.0 | 1363 ±4 | 35,265 | $0.40 / $2.20 | 1M |
| 135 | o3-mini-high | OpenAI | Proprietary | 1363 ±5 | 18,589 | $1.10 / $4.40 | 200K |
| 136 | grok-3-mini-high | xAI | Proprietary | 1362 ±5 | 16,982 | $0.30 / $0.50 | 131.1K |
| 137 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | Nvidia | NVIDIA Open Model | 1361 ±7 | 7,410 | N/A | N/A |
| 138 | gemini-2.0-flash-001 | Proprietary | 1360 ±4 | 43,775 | $0.10 / $0.40 | 1M | |
| 139 | deepseek-v3 | DeepSeek | DeepSeek | 1358 ±5 | 21,770 | $1.14 / $4.56 | N/A |
| 140 | mistral-small-2506 | Mistral | Apache 2.0 | 1357 ±5 | 17,725 | $0.10 / $0.30 | 32K |
| 141 | grok-3-mini-beta | xAI | Proprietary | 1357 ±5 | 22,730 | $0.30 / $0.50 | 131.1K |
| 142 | intellect-3 | Prime Intellect | MIT | 1357 ±8 | 5,337 | $0.20 / $1.10 | 131.1K |
| 143 | Cohere command-a-03-2025 | Cohere | CC-BY-NC-4.0 | 1354 ±3 | 56,352 | $2.50 / $10 | 256K |
| 144 | gpt-oss-120b | OpenAI | Apache 2.0 | 1353 ±4 | 30,681 | $0.04 / $0.19 | 131.1K |
| 145 | glm-4.5v | Z.ai | MIT | 1353 ±8 | 4,966 | $0.60 / $1.80 | 65.5K |
| 146 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | Proprietary | 1353 ±4 | 24,955 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
| 147 | gemini-1.5-pro-002 | Proprietary | 1351 ±3 | 55,606 | $3.50 / $10.50 | 2.1M | |
| 148 | amazon-nova-experimental-chat-10-20 | Amazon | Proprietary | 1350 ±6 | 11,486 | N/A | N/A |
| 149 | Tencent hunyuan-turbos-20250226 | Tencent | Proprietary | 1349 ±12 | 2,220 | N/A | N/A |
| 150 | Stepfun step-3 | StepFun | Apache 2.0 | 1348 ±7 | 6,560 | $0.57 / $1.42 | 65.5K |
| 151 | o3-mini | OpenAI | Proprietary | 1348 ±4 | 57,373 | $1.10 / $4.40 | 200K |
| 152 | amazon-nova-experimental-chat-10-09 | Amazon | Proprietary | 1347 ±11 | 2,840 | N/A | N/A |
| 153 | qwen3-32b | Alibaba | Apache 2.0 | 1347 ±9 | 3,926 | $0.08 / $0.24 | 41K |
| 154 | llamma-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | Nvidia | Nvidia Open Model | 1347 ±12 | 2,549 | $0.60 / $1.80 | 131.1K |
| 155 | mercury-2 | Inception AI | Proprietary | 1347 ±11 | 3,120 | $0.25 / $0.75 | 128K |
| 156 | minimax-m2 | MiniMax | Apache 2.0 | 1346 ±8 | 6,877 | $0.26 / $1 | 196.6K |
| 157 | ling-flash-2.0 | Ant Group | MIT | 1346 ±7 | 7,019 | N/A | N/A |
| 158 | qwen-plus-0125 | Alibaba | Proprietary | 1346 ±8 | 5,819 | $0.40 / $1.20 | 131.1K |
| 159 | gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | Proprietary | 1345 ±3 | 112,881 | $5 / $15 | 128K |
| 160 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | Nvidia | Nvidia Open | 1343 ±10 | 3,346 | $0.10 / $0.40 | 131.1K |
| 161 | glm-4-plus-0111 | Zhipu | Proprietary | 1343 ±8 | 5,760 | N/A | N/A |
| 162 | claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | Proprietary | 1342 ±3 | 82,419 | $3 / $15 | 200K |
| 163 | gemma-3-12b-it | Gemma | 1342 ±10 | 3,829 | $0.04 / $0.13 | 131.1K | |
| 164 | Tencent hunyuan-turbo-0110 | Tencent | Proprietary | 1340 ±12 | 2,290 | N/A | N/A |
| 165 | nova-2-lite | Amazon | Proprietary | 1337 ±6 | 12,260 | $0.30 / $2.50 | 1M |
| 166 | gpt-5-nano-high | OpenAI | Proprietary | 1337 ±7 | 8,281 | $0.05 / $0.40 | 400K |
| 167 | o1-mini | OpenAI | Proprietary | 1337 ±4 | 51,981 | $1.10 / $4.40 | N/A |
| 168 | qwq-32b | Alibaba | Apache 2.0 | 1336 ±4 | 25,411 | $0.15 / $0.58 | 131.1K |
| 169 | grok-2-2024-08-13 | xAI | Proprietary | 1335 ±4 | 63,498 | $2 / $10 | 131.1K |
| 170 | gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | Proprietary | 1335 ±4 | 45,499 | $2.50 / $10 | 128K |
| 171 | gemini-advanced-0514 | Proprietary | 1335 ±5 | 50,148 | N/A | N/A | |
| 172 | Meta llama-3.1-405b-instruct-bf16 | Meta | Llama 3.1 Community | 1335 ±4 | 41,375 | $4 / $4 | 32.8K |
| 173 | Stepfun step-2-16k-exp-202412 | StepFun | Proprietary | 1334 ±9 | 4,833 | N/A | N/A |
| 174 | Meta llama-3.1-405b-instruct-fp8 | Meta | Llama 3.1 Community | 1333 ±4 | 59,656 | $4 / $4 | 32.8K |
| 175 | olmo-3.1-32b-instruct | Ai2 | Apache 2.0 | 1331 ±6 | 12,241 | $0.20 / $0.60 | 65.5K |
| 176 | 01.AI yi-lightning | 01 AI | Proprietary | 1328 ±5 | 27,332 | N/A | N/A |
| 177 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | Nvidia | Nvidia | 1328 ±12 | 2,218 | N/A | N/A |
| 178 | molmo-2-8b | Ai2 | Apache 2.0 | 1327 ±21 | 804 | $0.20 / $0.20 | 36.9K |
| 179 | qwen3-30b-a3b | Alibaba | Apache 2.0 | 1327 ±5 | 26,510 | $0.08 / $0.28 | 41K |
| 180 | Meta llama-4-maverick-17b-128e-instruct | Meta | Llama 4 | 1327 ±4 | 40,009 | $0.63 / $1.80 | 131.1K |
| 181 | Tencent hunyuan-large-2025-02-10 | Tencent | Proprietary | 1326 ±10 | 3,738 | N/A | N/A |
| 182 | gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | Proprietary | 1324 ±4 | 98,114 | $10 / $30 | 128K |
| 183 | deepseek-v2.5-1210 | DeepSeek | DeepSeek | 1323 ±8 | 6,795 | N/A | N/A |
| 184 | gemini-1.5-pro-001 | Proprietary | 1323 ±4 | 79,138 | $3.50 / $10.50 | 2.1M | |
| 185 | claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | Proprietary | 1323 ±3 | 70,030 | $0.80 / $4 | 200K |
| 186 | Meta llama-4-scout-17b-16e-instruct | Meta | Llama | 1322 ±5 | 30,321 | $0.40 / $0.70 | 8.2K |
| 187 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | Proprietary | 1322 ±8 | 6,103 | $0.10 / $0.40 | 1M |
| 188 | claude-3-opus-20240229 | Anthropic | Proprietary | 1321 ±3 | 194,909 | $15 / $75 | 200K |
| 189 | ring-flash-2.0 | Ant Group | MIT | 1321 ±7 | 7,157 | N/A | N/A |
| 190 | Stepfun step-1o-turbo-202506 | StepFun | Proprietary | 1320 ±7 | 9,044 | N/A | N/A |
| 191 | glm-4-plus | Zhipu AI | Proprietary | 1319 ±5 | 26,126 | $0.44 / $1.76 | 204.8K |
| 192 | gemma-3n-e4b-it | Gemma | 1318 ±5 | 22,621 | $0.06 / $0.12 | 32.8K | |
| 193 | Meta llama-3.3-70b-instruct | Meta | Llama-3.3 | 1318 ±3 | 54,758 | $0.12 / $0.38 | 131.1K |
| 194 | qwen-max-0919 | Alibaba | Qwen | 1318 ±6 | 16,478 | $1.60 / $6.40 | 32.8K |
| 195 | gpt-oss-20b | OpenAI | Apache 2.0 | 1317 ±6 | 10,638 | $0.03 / $0.14 | 131.1K |
| 196 | gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | Proprietary | 1317 ±4 | 68,710 | $0.15 / $0.60 | 128K |
| 197 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | Nvidia | NVIDIA Open Model | 1317 ±6 | 15,538 | $0.06 / $0.24 | 262.1K |
| 198 | qwen2.5-plus-1127 | Alibaba | Proprietary | 1315 ±6 | 10,187 | N/A | N/A |
| 199 | athene-v2-chat | NexusFlow | NexusFlow | 1314 ±5 | 24,739 | N/A | N/A |
| 200 | mistral-large-2407 | Mistral | Mistral Research | 1314 ±4 | 45,459 | $2 / $6 | 131.1K |
| 201 | gpt-4-0125-preview | OpenAI | Proprietary | 1313 ±4 | 93,439 | $10 / $30 | 128K |
| 202 | gpt-4-1106-preview | OpenAI | Proprietary | 1312 ±4 | 100,105 | $10 / $30 | 128K |
| 203 | Tencent hunyuan-standard-2025-02-10 | Tencent | Proprietary | 1311 ±10 | 3,904 | N/A | N/A |
| 204 | gemini-1.5-flash-002 | Proprietary | 1309 ±4 | 34,902 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
| 205 | grok-2-mini-2024-08-13 | xAI | Proprietary | 1308 ±4 | 52,567 | $2 / $10 | 131.1K |
| 206 | deepseek-v2.5 | DeepSeek | DeepSeek | 1307 ±5 | 24,572 | N/A | N/A |
| 207 | mercury | Inception AI | Proprietary | 1307 ±14 | 1,959 | $0.25 / $0.75 | 128K |
| 208 | athene-70b-0725 | NexusFlow | CC-BY-NC-4.0 | 1306 ±6 | 19,621 | N/A | N/A |
| 209 | olmo-3-32b-think | Ai2 | Apache 2.0 | 1305 ±8 | 5,969 | $0.15 / $0.50 | 65.5K |
| 210 | mistral-large-2411 | Mistral | MRL | 1305 ±4 | 28,073 | $2 / $6 | 131.1K |
| 211 | magistral-medium-2506 | Mistral | Proprietary | 1304 ±6 | 11,651 | $2 / $5 | 40K |
| 212 | mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | Mistral | Apache 2.0 | 1303 ±5 | 33,245 | $0.10 / $0.30 | 32K |
| 213 | gemma-3-4b-it | Gemma | 1303 ±9 | 4,171 | $0.04 / $0.08 | 131.1K | |
| 214 | qwen2.5-72b-instruct | Alibaba | Qwen | 1303 ±4 | 39,406 | $1.20 / $1.20 | N/A |
| 215 | llama-3.1-nemotron-70b-instruct | Nvidia | Llama 3.1 | 1299 ±8 | 7,140 | $1.20 / $1.20 | 131.1K |
| 216 | Tencent hunyuan-large-vision | Tencent | Proprietary | 1294 ±9 | 5,377 | N/A | N/A |
| 217 | Meta llama-3.1-70b-instruct | Meta | Llama 3.1 Community | 1293 ±4 | 55,240 | $0.40 / $0.40 | 131.1K |
| 218 | amazon-nova-pro-v1.0 | Amazon | Proprietary | 1290 ±5 | 24,745 | $0.80 / $3.20 | 300K |
| 219 | jamba-1.5-large | AI21 Labs | Jamba Open | 1288 ±7 | 8,662 | $2 / $8 | 256K |
| 220 | gemma-2-27b-it | Gemma license | 1288 ±3 | 75,754 | $0.65 / $0.65 | 8.2K | |
| 221 | reka-core-20240904 | Reka AI | Proprietary | 1287 ±7 | 7,312 | N/A | N/A |
| 222 | ibm-granite-h-small | IBM | Apache 2.0 | 1287 ±8 | 5,695 | N/A | N/A |
| 223 | gpt-4-0314 | OpenAI | Proprietary | 1286 ±5 | 54,173 | $30 / $60 | 8.2K |
| 224 | llama-3.1-tulu-3-70b | Ai2 | Llama 3.1 | 1286 ±10 | 2,846 | N/A | N/A |
| 225 | llama-3.1-nemotron-51b-instruct | Nvidia | Llama 3.1 | 1286 ±10 | 3,749 | N/A | N/A |
| 226 | olmo-3.1-32b-think | Ai2 | Apache 2.0 | 1286 ±7 | 8,508 | $0.15 / $0.50 | 65.5K |
| 227 | gemini-1.5-flash-001 | Proprietary | 1285 ±4 | 62,833 | $0.07 / $0.30 | 1M | |
| 228 | claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | Proprietary | 1280 ±4 | 109,284 | $3 / $15 | 200K |
| 229 | gemma-2-9b-it-simpo | Princeton | MIT | 1279 ±7 | 10,072 | $0.03 / $0.09 | 8.2K |
